
※こちらは2023年4月9日に作成した記事です。
今回のコラムでは、神奈川にお住まいの方が使える助成金についてまとめてみました。みなさまご自身の住民票のある自治体についてチェックしておきましょう!
神奈川県の不妊治療助成金
市町村 | 内容 | URL | |
神奈川県 | 治療方法 治療内容(R4.3.31 以前に治療を開始。C を除く。) 助成上限 A 新鮮胚移植を実施 30 万円/回 B 凍結胚移植を実施 D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 E 受精できず、又は、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られず中止 10 万円/回 C R4.3.31 以前に採卵・凍結した胚を解凍して胚移植を実施 胚移植のための投薬等開始日は、4月1日以降でも申請可 男性不妊治療 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術 30 万円/回 | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f854/index.html | |
横浜市 | 鶴見区 | 対象となる治療 令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療助成回数 1回対象者 治療開始日の妻の年齢が42歳以下であり、令和3年度までの特定不妊治療助成制度の申請回数が、助成回数(※1)に達していない方 ※1 現行制度の助成回数 治療開始時の妻の年齢 回数 初めて助成を受けた治療開始時(またはリセット後初回治療開始時)の妻の年齢が39歳以下の方 6回 初めて助成を受けた治療開始時(またはリセット後初回治療開始時)の妻の年齢が40歳以上42歳以下の方 3回助成の対象となる治療 (1)特定不妊治療(「体外受精」及び「顕微授精」) (2)特定不妊治療に至る過程の一環として実施した次の男性不妊治療 ア 精巣内精子生検採取法(TESE C-TESE・M-TESE) イ 精巣上体精子吸引法(MESA) ウ 精巣内精子吸引法(TESA) エ 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)治療内容と助成上限額 区分 治療内容 助成上限額 特定不妊治療 男性不妊治療※1 A 新鮮胚移植を実施 30万円 +30万円 B 凍結胚移植を実施 30万円 +30万円 C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円 非該当 D 体調不良等により移植のめどがたたず治療終了 30万円 +30万円 E 受精できず、又は胚の分割停止、 変性、多精子授精などの 異常授精等により中止 30万円 +30万円 F 採卵したが卵が得られない、又は 状態のよい卵が得られないため中止 10万円 +30万円 | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/josei/funin.html |
神奈川区 | |||
西区 | |||
中区 | |||
南区 | |||
港南区 | |||
保土ヶ谷区 | |||
旭区 | |||
磯子区 | |||
金沢区 | |||
港北区 | |||
緑区 | |||
青葉区 | |||
都筑区 | |||
戸塚区 | |||
栄区 | |||
泉区 | |||
瀬谷区 | |||
川崎市 | 川崎区 | 第7条 特定不妊治療に要した費用(保険適用の治療費、入院室料、食事代等治療に関係しない費用は含まない。)について、 別表第2に定めるAからFまでの治療内容のいずれかに当てはまるもののうち1回の治療ごとに次の各号に定める金額を上限として助成する。 (1)別表第2の治療内容A、B、D又はE ア 拡充前に行われた治療においては、1回15万円。ただし、初回の治療に限り30万円とする。 イ 拡充後に行われた治療においては、1回30万円 (2)別表第2の治療内容C又はF ア 拡充前に行われた治療においては、1回7万5千円 イ 拡充後に行われた治療においては、1回10万円 (3)男性不妊治療 ア 拡充前に行われた治療においては、前各号アに定めるほか、1回の治療につき15万円(保険適用の治療及び別表第2の治療内容Cを除く。) イ 拡充後に行われた治療においては、前各号イに定めるほか、1回の治療につき30万円(保険適用の治療及び別表第2の治療内容Cを除く。)体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(A~Fが助成対象) A 新鮮胚移植を実施 B 凍結胚移植を実施* C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 E 受精できずまたは、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 G 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止 H 採卵準備中、体調不良等により治療中止 *B:採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。 *採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります | https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/450/0000007616.html |
幸区 | |||
中原区 | |||
高津区 | |||
宮前区 | |||
多摩区 | |||
麻生区 | |||
相模原市 | 特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置は、令和4年度で終了 本助成対象は、令和4年3月31日以前に開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに終了する、一連の治療を全て自費で行った「1回の治療」 助成額の上限一覧表 A:新鮮胚移植を実施 30万円 B:凍結胚移植を実施 30万円 C:令和4年3月31日までに凍結した胚を用いて胚移植を実施 10万円 D:体調不良等により移植のめどがたたず治療終了 30万円 E:受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 30万円 F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 10万円 | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026630/1007567/1025236.html | |
横須賀市 | 対象となる治療 令和4年4月1日以降に治療を開始した治療区分AからFの生殖補助医療(体外受精・顕微授精)のうち、医療保険適用治療と併用した先進医療、または保険外診療(自費診療) A.新鮮胚移植を実施 B.採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) C.以前に凍結した胚による胚移植を実施 D.体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 E.受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 F.採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 助成額 1.医療保険適用治療と併用して先進医療を実施した場合助成のイメージ ⇒先進医療にかかった費用に対して上限5万円を助成 2.保険外診療(自費診療)で治療を実施した場合 ⇒30万円を超えた部分に対して上限10万円を助成 ※1回の治療につき、1と2を重複して申請することはできません。 | https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3145/huninshou/20220706.html | |
藤沢市 | 特定不妊治療に要した費用(保険適用外)のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、1回の治療につき最大10万円まで助成します。 | https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kenko-z/kenko/ninshin/ninshin/funinchiryo.html | |
茅ヶ崎市 | 助成の内容 1. 回数:1年度あたり1回限り(1子毎に通算2回まで)(注)1年度とは4月1日~翌年3月31日までの1年間です。 2. 特定不妊治療に要した治療費のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について治療内容により10万円又は7万5千円を助成します。 ただし、県から受けた助成額を控除した金額が助成上限額に満たない場合はその額となります。 3. 治療方法による上限額及び2回の組合せは次の通りとなっています。(ただし、申請者の配偶者が当該年度で受けている場合は除く。 治療方法 助成上限額 申請組合せ (1)A・B・D・E 10万円 (1)と(2)の治療方法から、それぞれ1種類ずつの2回まで (2)の治療方法から1種類ずつの2回まで (2)C・F 7万5千円 (注)治療方法は神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の治療方法に準じます。 4.令和2年12月31日までに終了した治療で、既に助成を1回受けたことがある場合2回目の申請時に申請ができる治療方法は、(2)C・Fのみとなります。 5. 1回分の申請は、県の助成を受けた治療1回分が対象となります。 | https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kenko/1022964/funin/1004043.html | |
平塚市 | 特定不妊治療(1回)に要した費用のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額(1,000円未満の端数は切り捨てます。)について、10万円を限度に助成します。 (令和2年4月から助成の限度額が5万円から10万円になりました。また、助成を受けることができる回数について、1年度あたり1回、通算2回までという制限がなくなりました。) | https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kodomo/page-c_02058.html | |
鎌倉市 | 特定不妊治療に要した費用から神奈川県から受けた助成額を控除した額(1,000 円未満の端数は切り捨てた額)について、100,000 円を限度に助成します。 限度額に満たない時は、その額を助成額とします。 | https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/skenkou/documents/annaihu.pdf | |
小田原市 | 特定不妊治療(1回)に要した費用のうち、神奈川県から受けた助成額を除いた額について、1回あたり50,000円を上限として助成します。 上限額の50,000円に満たない場合は、その額を助成額とします。 (1,000円未満端数切り捨て) なお、助成を受けることができる回数は、同一の夫婦につき通算2回までです。 | https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/kosodate/advice/p26784.html | |
逗子市 | 助成額 :1年度当たり上限5万円 (特定不妊治療に要した費用のうち、神奈川県から受けた助成額を除いた額) 助成回数:1年度当たり1回、通算2回まで。 | https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kosodate/hunin.html | |
三浦市 | 神奈川県 | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/y5c/cnt/f530968/p996666.html | |
秦野市 | 特定不妊治療に要した治療費のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、5万円を限度に助成します。限度額に満たない時は、その額を助成額とします。 (1,000円未満は切り捨てる。)助成を受けることのできる回数は、神奈川県助成事業に基づきます。 | https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000002532/index.html | |
厚木市 | 神奈川県の制度に上乗せして助成します。 県の助成対象となる治療に対して、治療費から県の助成額を控除した額を、10万円を限度に助成します。 他の市町村で実施する助成制度の適用を受けた治療については、助成の対象としません。 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kosodatekyufuka/4/4/3223.html | |
大和市 | 助成金額は、1回の特定不妊治療に要した費用のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額とします。 (上限額5万円1,000円未満の端数切り捨て) | https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/age/A/A00005.html | |
伊勢原市 | 助成金の額は、助成対象費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1回につき3万円を限度とします。 | https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2019122500051/ | |
海老名市 | 1回の特定不妊治療に要した治療費のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、5万円を限度に助成します。限度額に満たない場合は、その額を限度額とします。 (千円未満の端数切り捨て) 助成を受けることのできる回数は、「神奈川県の不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づきます。なお、他の市町村で実施する助成制度の適用を受けた治療については、助成の対象としません。 | https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kosodate/boshi/1002997.html | |
座間市 | 神奈川県 | https://www.city.zama.kanagawa.jp/kosodate/ninshin/funin/1003054.html | |
南足柄市 | ・神奈川県の制度に上乗せして助成します。 ・県の助成対象となる治療に対して、治療費から県の助成金額を控除した額を、1回の治療につき、10万円を上限として助成します。 ・他の自治体から助成を受けていた期間に係る特定不妊治療の費用は対象となりません。 | https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/fukushi/hahako/2985_4415.html | |
綾瀬市 | ・助成期間:医療機関の証明書を基に、治療期間から12ヶ月を経過するまでを1期とし、最長2期を助成対象とします。 ・助成金額:各期の一般不妊治療に要した自己負担額(保険外対象費用)の2分の1で、上限5万円。(千円未満切捨てとなります) | https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/kenkozukurisuishinka/iryo_kenko/8/1100.html | |
葉山町 | 神奈川県 | https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/ikusei/5_1/1576.html | |
寒川町 | 町の特定不妊治療費助成金は、神奈川県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱」に基づき決定した県の助成額の3分の1を超えない範囲で交付しています。 令和3年1月1日以降に治療が終了した方について、神奈川県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」が以下のとおり拡充されました。 1.730万円未満(夫婦合算の所得)の所得制限廃止 2.助成上限額の変更 3.助成回数の上限が、1子ごとに6回までに変更 4.対象者に「事実婚にある方」も含む(治療により出生した子の認知を行う意向であることが必要) | https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/manabi/kosodatesienka/kodomokatei/info/teate_josei/1366253092249.html | |
大磯町 | 神奈川県の制度に上乗せして助成します。 県の助成対象となる治療に対して、治療費から県の助成額を控除した額を、10万円を限度に助成します。 他の市町村で実施する助成制度の適用を受けた治療については、助成の対象としません。 | http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/chomin/sports/tanto/boshihoken/1490693474163.html | |
二宮町 | 不育症治療に要した費用のうち、保険診療対象外の費用について助成します。 1治療期間ごとの治療費の2分の1以内で、1治療期間及び1年度につき10万円を限度に助成します。(1,000円未満の端数は切り捨て) 助成を受けることのできる期間は申請年度1年目から起算し、通算して5年度を限度とします。 | https://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/0000001001.html | |
中井町 | 〇助成の内容 (1)助成額は、特定不妊治療に要した費用(保険外診療)から、神奈川県による助成費を控除した額とし、 夫婦一組につき1回の治療につき15万円を限度とします。 (2)助成を受けることのできる回数は、初回助成の対象となる治療開始日における妻の年齢が39歳以下 の場合には、年間助成回数、通算助成期間の制限なく、1子ごと6回まで、40歳以上42歳以下の場 合には1子ごと3回まで助成します。 *年齢は誕生日を基準とし、1回の治療期間の初日の年齢です。 *令和2年度以前に助成を受けた回数も通算されます。 *平成28年度以前の申請を通算5年度行った方は対象外です。 | https://www.town.nakai.kanagawa.jp/soshiki/kenkokakenkozukurihan/josei_teate/630.html | |
大井町 | なし | なし | |
松田町 | (1)1回の治療につき、上限額20万円。但し、神奈川県から助成が受けられるご夫婦は、助成額を控除した額について1回の治療につき上限20万円まで助成します。 (2)助成回数は、治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回までとする。 | https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/8/tokuteifunin.html | |
山北町 | 対象者が受けた特定不妊治療に要した費用(保険外診療)から、県要綱による助成額を控除した額 ※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、他の自治体から助成を受けていた期間に係る特定不妊治療の費用は対象となりません。 ※夫婦1組1回の治療につき10万円を限度とします。 | http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000002831.html | |
開成町 | 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した治療費から、神奈川県の助成額を控除した額で、1回の申請につき10万円(治療方法によっては5万円)が限度です。助成回数は、県の助成と同様です。 次の費用は助成の対象となりません。 ・ 医療保険の給付が適応される費用 ・ 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療に関係のない費用 | https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/info/367 | |
箱根町 | 【助成内容】 ・夫婦に対して、一般不妊治療費の2分の1を助成します(ただし、上限額は5万円まで)。 ・助成期間は2年間(治療が始まってから12か月間を1期、1期が満了する翌日から12か月間の2期)。 | https://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/7,16275,28,html | |
真鶴町 | 対象経費 助成額 助成回数 体外受精、顕微授精による治療費(保険外診療) 治療費から県助成金を控除した額に対し、1回 10 万円まで 1子ごとに6回まで。 ※治療法により1回5万円まで ※40歳以上43歳未満で開始した治療の助成回数は、1 子ごとに 3 回まで。 | http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/fukushi/kosodateshien/1995.html | |
湯河原町 | 区分 対象 助成額 助成回数 申請期限 不妊治療 体外受精、顕微授精による治療費(保険外診療) 治療費から県助成金を控除した額に対し、1回10万円まで 治療初日における妻の年齢 神奈川県の助成が決定した日から6か月以内 ※治療法により1回5万円まで (不妊治療は神奈川県の規則に準ずる) ・39歳以下 通算6回 ・40歳以上42歳以下 通算3回 不育症治療 不育症治療費(保険外診療) 治療費の1/2(30万円まで) 上記と同様 一治療期間の支払いが終了した日から6か月以内 | https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/soshiki/22/2511.html |
神奈川県にある助成金以外のサポート
横須賀市にお住まいの方にはファミワンへの相談が回数制限なく無料でご利用いただけます。相談方法はこちらを確認ください。専門家への相談を体験してみましょう!きっとあなたのお役に立てるかと思います。