
※こちらは2023年4月9日に作成した記事です。
千葉県の不妊治療助成金
今回のコラムでは、千葉県にお住まいの方が使える助成金についてまとめてみました。みなさまご自身の住民票のある自治体についてチェックしておきましょう!
市町村 | 内容 | URL | |
千葉県 | 令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用となったことに伴い、従来の千葉県特定不妊治療費助成事業は終了 治療終了日 申請期限 令和4年4月1日~令和5年1月31日 令和5年3月31日(金曜日) 令和5年2月1日~令和5年3月31日 令和5年5月31日(水曜日) ・治療区分A,B 採卵前の投薬開始から、妊娠判定まで行った治療。 ※治療区分Aは新鮮胚移植、治療区分Bは凍結胚移植。 ・治療区分C 採卵を伴わない凍結胚移植から、妊娠判定まで行った治療。 ・治療区分D 採卵前の投薬開始から、胚凍結まで行った治療。 ただし、体調不良等により移植の目途が立たず終了した場合に限る。 ※ここでいう「治療終了」は、病気等により特定不妊治療を継続できないとして「治療の終了」と医師が診断した場合のこという。 今後、移植を行う予定がある場合や、自己都合等により治療を中断した場合とは異なります。 ・治療区分E 採卵前の投薬開始から、受精まで行った治療。 ただし、胚の分割停止等により治療を中止した場合に限る。 ・治療区分F 採卵前の投薬開始から、採卵まで。 ただし、採卵したが卵が得られなかった等により治療を中止した場合に限る。 ・男性不妊治療 精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))、精巣上体精子吸引法(MASE)、精巣内精子吸引法(TESA)、経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)等。 | https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/funinchiryou/ | |
千葉市 | 中央区 | 令和4年度は、令和4年3月31日以前に治療開始し、令和4年4月1日以降に終了した保険適用外となる治療を対象に、1回限り助成します 治療区分 1回の治療あたりの助成上限額 A:新鮮胚移植を実施 30万円 B:凍結胚移植を実施 30万円 C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円 D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 30万円 E:授精できずまたは、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常受精等により中止 30万円 F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 10万円 男性不妊治療 30万円 | https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/shien/2013tokuteihuninn.html |
花見川区 | |||
稲毛区 | |||
若葉区 | |||
緑区 | |||
美浜区 | |||
銚子市 | 令和2年3月31日公布 助成金の交付の対象となる費用は、県要綱による助成事業の対象となった特定不妊治療に要した費用(第8条において「特定不妊治療費」という。)から、県要綱による助成額を控除した費用とする。 2 助成額は、前項に規定する助成金の交付の対象となる費用に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、一の年度当たり10万円を限度とする。 | https://www1.g-reiki.net/city.choshi/reiki_honbun/g003RG00000754.html | |
市川市 | 千葉県の特定不妊治療費助成事業に準ずる | https://www.city.ichikawa.lg.jp/pub03/0000360681.html | |
船橋市 | 1.保険適用への円滑な移行支援(令和4年4月以降に終了する治療)について 2.令和3年度(令和4年3月までに終了した治療)の申請の受付は5月31日をもって終了しております。 3.新型コロナウイルスの感染拡大に伴う助成対象者の年齢条件等について時限的な取扱いを行います。 4.平成27年11月より、一般不妊検査及び治療に要する費用の一部を助成する、船橋市一般不妊治療費等助成事業を行っております(令和4年3月までの治療等に限ります)。詳しくは一般不妊治療費等助成事業のページをご覧ください。 | https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/ninshin/003/p002396.html | |
館山市 | 千葉県の特定不妊治療費助成事業に準ずる | https://www.city.tateyama.chiba.jp/kenkou/page100130.html | |
木更津市 | 1回の治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額の2分の1(1,000円未満切り捨て)を対象とし、10万円を上限として助成します。 | https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kenko/josei/1001262.html | |
松戸市 | 令和5年4月1日以降に開始した保険診療で行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併せて行った先進医療について、治療費の一部助成を開始します。 1回の治療につき、先進医療にかかった費用の10分の7について、3万円を上限(10円未満四捨五入)に助成します。 | https://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/huninchiryoujosei.html https://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/funin-senshiniryou.html | |
野田市 | 令和3年9月1日以降に開始された医療保険適用外の不妊治療について助成を行います。さらに令和4年4月1日以降は、医療保険適用の治療及び検査等についても助成対象となります。 助成額 ・不妊治療1回につき上限20万円 ・不妊治療に要した治療費から、医療保険の高額療養費、保険組合等の医療付加金、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額等を引いた残りの自己負担額のうち、1回の検査・治療につき20万円を上限に助成します。 回数の制限はありません。 ただし、次に掲げる費用は対象外です 1.野田市不妊治療費の助成に関する証明書以外の文書料 2.ほかの制度により助成を受けている費用 3.凍結された精子、卵子または受精胚の保管料 以下は対象外です ・夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供を受けて妊娠および出産をするもの ・夫の精子を妻以外の第三者の支給に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠および出産をするもの ・夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠および出産をするもの ・不妊治療のためでない採卵や採精等 | https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/kosodate/shusan/1033431/index.html | |
茂原市 | なし | なし | |
成田市 | 特定不妊治療に要した費用から千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた額の2分の1とし、1回の治療ごとに10万円(1,000円未満は切り捨て)を限度に助成します。 | https://www.city.narita.chiba.jp/kosodate/page148800.html | |
佐倉市 | 千葉県の特定不妊治療費助成事業に準ずる | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/boshihokenka/8/3348.html | |
東金市 | なし | なし | |
旭市 | ・1年度当たり10万円を上限。 ・特定不妊治療で要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた残りの自己負担額の2分の1を助成します。 | https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/10/1797.html | |
習志野市 | なし | なし | |
柏市 | 令和4年4月1日からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)は移行措置に該当する方を対象に助成します。 助成の上限額 区分 治療内容 特定不妊治療初回 特定不妊治療2回目以降 男性不妊治療初回 男性不妊治療2回目以降 A 新鮮胚移植を実施 30万円 30万円 30万円 30万円 B 凍結胚移植を実施 30万円 30万円 30万円 30万円 C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円 10万円 非該当 非該当 D 体調不良等により移植のめどがたたず治療終了 30万円 30万円 30万円 30万円 E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止 30万円 30万円 30万円 30万円 F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 10万円 10万円 30万円 30万円 (注意)保険外費用であっても証明書代等の文書料、入院費及び食事代等は助成の対象となりません。 男性不妊治療について 特定不妊治療に至る過程の一環として行われる、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は費用の一部を助成します。 | https://www.city.kashiwa.lg.jp/chikihoken/kosodate/nenreibetsu/ninshin/02193.html | |
勝浦市 | 2014年2月20日 更新 不妊治療に要した本人負担額から下記の給付・助成金額を除いた額の1/2に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)で、年額10万円を上限とします。 【本人負担額から除くもの】・加入されている医療保険で不妊治療の費用に対する給付がある場合はその給付額 ・千葉県特定不妊治療費助成に該当する場合は県の助成額 ※不妊診断のための検査費、申請に係る文書作成料は助成の対象となりませんのでご注意下さい。 《例》 ①治療に要した費用 825,000円 ②医療保険給付金 100,000円 ③千葉県の助成 150,000円 【本人負担額】①825,000円-(②100,000円+③150,000円)=575,000円 【助成対象額】575,000円×1/2=287,500円(千円未満切捨)→287,000円 【助成額】 100,000円(上限100,000円のため) | https://www.city.katsuura.lg.jp/info/236 | |
市原市 | 1回の治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額の2分の1(1,000円未満切り捨て)を対象とし、1回あたり15万円を上限として助成します。 | https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=629f043c82635255e34996e4 | |
流山市 | なし | https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000642/1000646/1036727.html | |
八千代市 | なし | なし | |
我孫子市 | 特定不妊治療費から、千葉県の助成決定額を引いた残りの金額のうち、5万円を限度に助成します。 | https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/kenkou/ninnsanpu/funin/tokuteifunin.html | |
鴨川市 | 県助成事業による助成の対象となる特定不妊治療の額から、県助成事業による助成金の額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1回の治療につき10万円まで助成します。 | https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/nobinobi-kamokko/9827.html | |
鎌ヶ谷市 | なし | なし | |
君津市 | 千葉県の助成事業に準じて、治療1回ごとに10万円を上限として助成します。 【市の助成額の計算方法】 特定不妊治療で要した総治療費 ― 千葉県特定不妊治療費助成決定額 ― 残りの自己負担額× 1/2 | https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/115/1409.html | |
富津市 | 1年度10万円を限度に申請できます。 「特定不妊治療で要した総治療費」-「千葉県特定不妊治療費助成事業」=「残りの本人負担額」の2分の1を助成します。 | https://www.city.futtsu.lg.jp/0000004484.html | |
浦安市 | 令和4年4月1日から特定不妊治療が医療保険適用となったことに伴い、保険適用の治療を行った場合は、助成の対象外です。 千葉県の助成制度を利用後の医療費に対して、1回の治療につき治療方法がA・B・D・Eの場合は上限10万円、C・Fは上限5万円を助成します。 A 新鮮胚移植を実施 B 凍結胚移植を実施 C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 D 体調不良などにより移植のめどが立たず治療終了 E 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常授精などにより中止 F 採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止 | https://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/ninshin/funin/1005882.html | |
四街道市 | なし | なし | |
袖ヶ浦市 | 1回の治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額の2分の1(1,000円未満切り捨て)を対象とし、1年度あたり15万円を上限として助成します。 | https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kenko/funinntiryou.html | |
八街市 | なし | なし | |
印西市 | 助成金額 -(「千葉県特定不妊治療費助成の対象となった特定不妊治療に要した費用」-「千葉県で承認決定された助成額」)×1/2 に加えて、(「男性不妊治療の金額」-「千葉県で承認決定された助成額」)×1/2が上乗せになります。 (注意)ただし1,000円未満は切り捨てた額で、1回当たり75,000円を上限として助成します。 | https://www.city.inzai.lg.jp/0000003966.html | |
白井市 | なし | なし | |
富里市 | 千葉県の特定不妊治療費助成事業に準ずる | https://www.city.tomisato.lg.jp/0000002911.html | |
南房総市 | 南房総市では特定不妊治療及び男性不妊治療を受けられた方の治療費の一部を助成していましたが、令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用となったことに伴い、従来の千葉県特定不妊治療費助成事業は終了となりました。 ただし、令和4年4月1日時点で治療が続いている方については、経過措置として1回のみ助成の対象となります。 千葉県特定不妊治療費助成事業による助成対象となる治療費から、県助成事業による助成額を引いた額の2分の1(1,000円未満切り捨て)を対象とし、10万円を上限として助成します。 | https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000011400.html | |
匝瑳市 | 平成31年3月20日公布 助成の対象となる費用は、県要綱による助成対象となった特定不妊治療に要した費用から、県要綱による助成額を控除した費用とする。 2 特定不妊治療費に係る助成金(以下「助成金」という。)の額は、前項に規定する助成の対象となる費用に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1年度当たり10万円を限度とする。 | https://www1.g-reiki.net/sosa/reiki_honbun/r325RG00000938.html | |
香取市 | 保険診療適用外の検査、及び治療費 注釈)但し、千葉県特定不妊治療費助成事業の対象となるもの(体外受精、顕微授精等)を除く 治療に要した費用の7割、限度額は年額30万円 | https://www.city.katori.lg.jp/kosodate/ninshin_shussan/josei.html | |
山武市 | 市へ申請する前に、千葉県の特定不妊治療費助成事業の助成を受けている必要があります。 ●「特定不妊治療で要した総治療費」-「千葉県特定不妊治療費助成事業」=「残りの自己負担金額」の2分の1を助成します。 ●1年度当たり10万円を限度とします。 | https://www.city.sammu.lg.jp/page/page001375.html | |
いすみ市 | 医師が認めた不妊治療費(不妊診断のための検査費、申請に係る文書作成料は対象となりません。) 千葉県特定不妊治療費助成の対象となる場合は、県の助成に該当しない治療費となります。 助成額は、当該年度の不妊治療に要する本人負担額の2分の1に相当する額とし、年額10万円を上限とする。(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額) 各医療保険で不妊治療に要する費用に対する給付がある場合は、その給付の額を控除した金額 千葉県特定不妊治療費助成に該当する場合は、対象医療費総額から県の助成額を差し引いた金額 助成金の交付は1年間に1回とし、同一夫婦について通算して3年間を限度とします。 | https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkokoreishashienka/kenkozukurihan/2/2/940.html | |
大網白里市 | 千葉県の特定不妊治療費助成事業に準ずる | https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000008434.html | |
酒々井町 | 医療保険適用対象外の治療費が対象です。ただし、差額ベッド代や食事代等の直接治療に関係のない費用は除きます 1治療期間30万円が上限になります。 不育症治療や不育症治療に関する検査を開始した日からその妊娠に関する出産(流産・死産を含む)までを1治療期間とします。 | https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2014021807584/ | |
栄町 | 『千葉県特定不妊治療費の対象費用から千葉県の助成額を差し引いた金額』の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) ※1回の治療ごとに7万5千円が上限となります。 | http://www.town.sakae.chiba.jp/page/page004517.html | |
神崎町 | 平成29年3月31日公布 助成の対象となる費用は、県要綱による助成の対象となつた特定不妊治療に要した費用から県要綱による助成額を控除した額とする。 2 助成額は、前項に規定する助成の対象となる費用に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1年度当たり10万円を限度とする。 | https://www1.g-reiki.net/kozaki/reiki_honbun/g042RG00000486.html | |
多古町 | 千葉県特定不妊治療費助成事業の助成対象費用から県の助成額を控除した額に2分の1を乗じた金額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1年度当たり10万円を上限として助成します。 | https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2015052800018/ | |
東庄町 | 助成額は、年額10万円が上限です。 「特定不妊治療で要した治療費」-「千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額」= 「残りの自己負担額」×2分の1(1,000円未満切り捨て)を助成します。 | https://www.town.tohnosho.chiba.jp/soshiki/kenkofukushika/hokeneisei_kakari/gyomu/ninshin_shussan/support_ninshin_shussan/558.html | |
九十九里町 | なし | なし | |
芝山町 | [2015年4月1日]更新 助成限度額:1回15万円 ただし、凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のために中止したものについては、1回7、5万円 | https://www.town.shibayama.lg.jp/0000001760.html | |
横芝光町 | 2020年1月14日更新 1年度当たり10万円を上限 特定不妊治療で要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた残りの自己負担額の2分の1を助成します。 | https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/soshiki/11/1192.html | |
一宮町 | 平成29年4月から、不妊に悩むご夫婦への支援として、特定不妊治療に要する費用の一部を助成します。 1組の夫婦に対し、1年度につき10万円を上限とします。 1回の治療に要した治療費から県助成額を控除した額の1/2(千円未満 は切り捨て)を助成します。 | https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/iryou/kenkoiryo/1002.html | |
睦沢町 | 町では平成24年4月から不妊治療をされているご夫婦に、治療に要した医療費の一部を助成します (1)助成額は、当該年度の不妊治療に要する本人負担額の2分の1に相当する額とし、年額10万円を限度とします。(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額となります) 注1 各医療保険が適用されている場合は、適用された額を差し引いた金額 注2 千葉県特定不妊治療費助成が該当する場合は、県の助成額を差し引いた金額 (2)助成金の交付は初年度は年3回まで、2年目以降からは年2回とし通算して5年間を限度とします。 | https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/kurashi/allowance/allowance-parenting/funinciryou.html | |
長生村 | 長生村特定不妊治療費に関する助成は、村に申請する前に、千葉県の特定不妊治療費助成事業の助成の決定を受ける必要があります。先に、千葉県への申請をお願いします。 特定不妊治療 区分 助成限度額 A 新鮮胚移植を実施 10万円 B 排卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 10万円 C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 5万円 D 体調不良等により移植のめどがたたず治療を終了 10万円 E 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により治療を中止 10万円 F 排卵したが卵を得られない、または状態の良い卵が得られないため治療を中止 5万円 | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000442.html | |
白子町 | 県助成額を控除した額の2分の1で1回あたり10万円まで ※県助成を受けた治療分に限ります。(千円未満切捨て) | https://www.town.shirako.lg.jp/0000002230.html | |
長柄町 | 2018年1月24日更新 助成対象費用 区分 助成対象費用 助成限度額 不妊治療 人工授精に要した費用の額(文書料含む。) 3万円(助成回数、対象年齢は、特定不妊治療に準じる。) 特定不妊治療 1回(採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいう。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。)の治療に要した費用の額から県要綱による助成額を控除した額 A 新鮮胚移植を実施 10万円 B 排卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 10万円 C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 7万円 D 体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了 10万円 E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により治療を中止 10万円 F 排卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため治療を中止 7万円 男性不妊治療 男性不妊治療に要した費用(保険適用外の手術費用及び凍結費用)の額から県要綱による助成額を控除した額。ただし、食事代、入院費及び文書料に係る費用は除く。 10万円 男性不妊検査 男性不妊検査に要した費用の額1万円(1年度につき1回に限る。) | https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/4/102.html | |
長南町 | 助成額 千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額の2分の1(1回あたり上限10万円) | https://www.town.chonan.chiba.jp/kosodate/ninsin/17135/ | |
大多喜町 | ※令和4年3月治療開始分までが対象 (1)治療に要した費用から県助成額を除いた自己負担額以内で、別表各区分の額を限度 (2)男性不妊治療は、上記助成方法で15万円を限度(別表Cは対象外) 区分 助成限度額 A 新鮮胚移植を実施 15万円 B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 15万円 C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円 D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 15万円 E 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止 15万円 F 採卵した卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止 10万円 | https://www.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/8,6286,48,html | |
御宿町 | 助成額は、下記の表にあるとおりです。(ただし、高額療養費や付加給付などの医療保険で不妊治療等に要する費用に対し給付がある場合は、その給付額を控除した金額とします。) 1不妊治療 ・治療費の合計の2分の1(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)。 ・1申請者につき、1年度あたり15万円を上限額とする。 2不育治療 ・治療費の合計の2分の1(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)。 ・1申請者につき1回の妊娠あたり10万円を上限額とする。 ※証明書等の発行料については、助成の対象外です。 | https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub2/8/36.html | |
鋸南町 | なし | なし |
千葉県にある助成金以外のサポート
千葉県の「不妊・不育専門相談センター」では不妊や不育についての相談対応を、指定の曜日や時間に不妊ピア・カウンセラーが対応しています。
お仕事やご家庭の都合などでなかなか相談する機会がない場合もあるかもしれません。
ファミワンでは、時間を問わず相談が可能です。個人会員となるプレミアムプランがありますので、ぜひご相談ください。専門家に相談することで、あなたに必要な情報とケアを受けることができます。