
※こちらは2023年5月10日に作成した記事です。
埼玉県の不妊治療助成金
今回のコラムでは、埼玉県にお住まいの方が使える助成金についてまとめてみました。
みなさまご自身の住民票のある自治体についてチェックしておきましょう!
市町村 | 内容 | URL |
埼玉県 | <新ウェルカムベイビープロジェクト関連事業> 男女そろって受けた不妊検査費用を助成します。 (1)助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請 3万円 (2)上記(1)以外の申請 2万円 <埼玉県不妊治療費助成事業> 令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用になったことに伴い、埼玉県不妊治療費助成制度は終了となりました。 | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/welcome_baby.html https://www.pref.saitama.lg.jp/b0704/huninntiryouhijoseijigyou.html |
さいたま市 | 令和4年度特定不妊治療費助成事業(経過措置)の対象に該当する方で、令和4年12月31日までに治療が終了した方の申請期限は、令和5年3月31日までとなっております。 また、令和5年1月1日~3月31日までに治療が終了した方の申請期限は、令和5年6月30日までとなっております。 特定不妊治療 治療内容 助成上限額 備考 A 新鮮胚移植を実施 300,000円 B 凍結胚移植を実施 300,000円 C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 100,000円 ※早期不妊治療費助成事業対象外 D 体調不良等により移植のめどが立たず終了 300,000円 E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止300,000円 F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止100,000円 ※早期不妊治療費助成事業対象外 | https://www.city.saitama.jp/008/016/001/003/p088080.html |
川越市 | なし | https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/kenkofukushi/byoki_iryo/iryohijosei/funinchiryoshien/tokuteifuninchiryo.html |
熊谷市 | 助成の対象となる治療に要した費用のうち自己負担額とし、1年度あたり10万円を限度に通算5年度に限り助成する。 ただし男性不妊治療にあっては、その妻に係る特定不妊治療に対する助成が通算5年度に達した場合終了します。 ※他市町村で助成金の支給を受けている場合は通算年数に含めます。 (注)健康保険からの高額療養費や付加給付金等がある場合は、自己負担額から差し引いた金額について助成します。 〇限度額適用認定証について 限度額適用認定証を医療機関で提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 これから治療を開始する人は、限度額認定証の取得をおすすめします。 | https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/shimin/kenkodukuri/oshirase/huninntiryou.html |
川口市 | 1回の申請で、助成額上限3万円。対象となる検査費用に対して、3万円以上の場合は上限の3万円、3万円未満の場合は千円未満を切り捨てた金額。 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/055/hunin/41588.html |
行田市 | 令和4年4月1日から、不妊治療費の保険適用が開始となったことに伴い、「行田市不妊治療費助成金支給事業」が令和5年3月31日を以て廃止となります。 対象となる治療費から都道府県等助成事業での支給決定額を控除した額とし、夫婦1組につき1年度あたり10万円を限度に、通算で5年度まで治療費を助成します。 | https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/kenkouhukushibu/hoken_center/gyomu/ninshin_syussan/support_ninshin/1703.html |
秩父市 | 不妊症等の治療に要する医療保険適用外の医療費(検査・治療・投薬料等)に2分の1を乗じた額(上限10万円) ※令和5年度より上限額が5万円から10万円になりました。 | https://www.city.chichibu.lg.jp/1344.html |
所沢市 | 対象となる不妊検査の費用に対して妻の年齢が35歳未満の方は上限3万円(千円未満切り捨て) (注釈)上限3万円は、令和5年4月1日以降に終了した検査から適用する。 上記以外の方は上限2万円(千円未満切り捨て) (注釈)夫婦1組につき1回まで | https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/karadakenkou/otonanohoken/joseinokennkou/funinnsyofuikusyo.html |
飯能市 | 1回の治療に対し、都道府県等で受けた助成の交付決定額を控除し、10万円または5万円を限度に助成します。 (注意)治療開始時に妻の年齢が35歳未満である夫婦の初回の不妊治療である場合は、さらに10万円を上乗せ、20万円まで助成します。 (ただし、埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱別表1のC及びF並びに県内の指定都市等実施要綱別表1のC及びFの治療を除く。) | https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkosuishimbu/kenkozukurishienka/513.html |
加須市 | 【保険外の場合の支給額】 助成対象経費から埼玉県不妊治療費助成事業による助成額を控除した額の2分の1(上限15万円) 【保険適用の場合の支給額】 助成対象経費から、健康保険組合からの給付(高額療養費や付加給付金)を控除した額の2分の1(上限15万円) 【算定方法】 対象治療ごとに支給額を足していき、夫婦1組につき1年度(4月1日から3月31日までの申請分)当たり15万円を限度とします。 通算5年度までで、他の市町村で実施する不妊治療費助成事業による助成は、助成通算年数及び金額に含めるものとします。 | https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/sukusuku/ninshin/teate/6133.html |
本庄市 | 原則、治療の終期の属する年度に行われた、特定不妊治療及び一般不妊治療に係る費用(保険診療対象外)の自己負担額とします。 (注意)保険診療の対象となっている費用につきましては、対象外となります 10万円を上限として助成します。 | https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/hoken/kenko/oshirase/1428544673224.html |
東松山市 | ただいま令和3年度から4年度へまたぐ治療(1回のみ)で、県の助成を受けた方の申請を受け付けています。 県への申請は、治療終了日が令和4年4月1日から令和4年12月31日までの方は令和5年3月31日まで、令和5年1月1日から令和5年3月31日までの方は令和5年6月30日までです。 妊活応援助成の治療の内容と助成限度額 治療の内容 限度額 新鮮胚移植を実施 100,000円 凍結胚移植を実施 100,000円 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 50,000円 体調不良により移植のめどが立たず治療終了 100,000円 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 100,000円 採卵したが卵が得られない又は状態の良い卵が得られないため中止 50,000円 男性不妊治療 50,000円 | http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kurashi/shussan_kenko/syussan/1487841318442.html |
春日部市 | ・助成対象検査自己負担額のうち、検査を開始したときの妻の年齢が35歳未満の申請…3万円(千円未満切り捨て)を上限に助成 ・上記以外の申請…2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成 | https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomosodanka/gyomuannai/2/1/3011.html |
狭山市 | 対象となる検査費用のうち、検査開始の女性の年齢が35歳未満の場合申請上限額3万円まで(千円未満切り捨て) 35歳以上43歳未満の方は申請上限額2万円まで(千円未満切り捨て) (注釈)男女1組につき1回まで | https://www.city.sayama.saitama.jp/kosodate/homeciao/teate/funinkenshin/funinfuiku.html |
羽生市 | 治療内容 一般不妊治療(タイミング法・人工授精)、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)、男性不妊治療 助成上限額 自己負担額から付加給付金等を除いた金額の1/2(上限10万円) | https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014040101359/ |
鴻巣市 | 保険診療に係る自己負担額(医療保険各法の規定による高額療養費制度の適用額を除く)で、上限10万円 | https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/2167.html |
深谷市 | 夫婦一組につき、補助対象経費に、2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、 1回10万円を限度に補助します。 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/fukushikenko/hokensenta/tanto/funinfuikudeonayaminokatae/1391587828709.html https://www.city.fukaya.saitama.jp/material/files/group/29/annnai3nen.pdf |
上尾市 | 夫婦1組につき、対象となる治療費から、埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定額を控除した額で、1年度あたり5万円を限度とし、通算5年度まで助成します。また、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、5万円を限度として加算して助成します。 なお、「対象となる治療費の費用」は、埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書に書かれた治療費となります。 | https://www.city.ageo.lg.jp/page/0301130419012019.html |
草加市 | <不妊検査費の助成> 対象検査にかかった費用を、1組の夫婦につき1回限り2万円を上限として助成します(1000円未満は切捨て)。 <不妊治療(令和4年3月31日以前に治療を開始した方)の助成> 埼玉県不妊治療費助成事業の助成額を除き、1組の夫婦につき1回限り10万円を上限として助成します(1000円未満は切捨て)。 <不妊治療(令和4年4月1日以降に保険適用の治療を開始した方)の助成> 保険適用で受けた治療費の自己負担額から、健康保険から給付される高額療養費等の金額を差し引いた額について、 1組の夫婦につき1回限り10万円を上限として助成します。(1000円未満は切捨て) | https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1506/020/020/060/PAGE000000000000056642.html |
越谷市 | 1回の治療内容 助成上限額 治療内容A・B・D・E 30万円(さらに、初回の治療期間の初日における妻の年齢が35歳未満の場合は10万円を上限に上乗せ) 治療内容C・F 10万円 1回の治療につき、治療内容により30万円または10万円を上限に助成しています。 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/iryokikan/iryouhi_josei/tokuteihunin_20150422112641161.html |
蕨市 | ご夫婦そろって受けた不妊検査について、費用の一部を助成(上限2万円)しています。助成対象者には、対象者要件があります。 ※申請期限は、蕨市不妊検査実施証明書の検査期間により異なりますので、ご注意ください。 | https://www.city.warabi.saitama.jp/kosodate/shien/teate/1005071.html |
戸田市 | 実施証明書に記入している領収金額から埼玉県の助成額を差し引いた金額に対し、7万円を限度とする | https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/236/health-funin-josei.html |
入間市 | <早期不妊検査費助成について> 対象となる検査の費用(千円未満切り捨て)に対して2万円を上限に助成します。 <不妊治療費助成について> 当該治療に係る自己負担額から医療保険各法による給付や保険金などにより補てんされる金額(高額療養費等)を除いた自己負担額に対し、10万円を上限に助成 (注意)ご夫婦1組について1回限りです。 | https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/chiikihokenka/ninshin_shussan/1738.html |
朝霞市 | ・対象となる治療の費用から、医療保険からの給付(高額療養費、付加給付)の見込額を差し引いた額に対して、10万円(千円未満切り捨て)を上限に助成します。 ・ご夫婦1組につき生涯1回までです。 | https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/24/huninntiryouhokennsinnryou.html |
志木市 | <志木市不妊検査助成事業> ※ 補助金額の上限は20,000円(1,000円未満の端数は切捨て)になります <令和4年3月31日以前に開始した不妊治療費助成> 県が行う特定不妊治療費助成事業において、妻の年齢が35歳未満の夫婦を対象に初回治療時に上乗せして助成を行います。 (特定不妊治療は、体外受精または顕微授精が対象です) 助成回数は、1組の夫婦につき1回限り、上限は10万円です。 | https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/26/1683.html |
和光市 | 治療時期(保険適用の有無)により助成内容が異なります。 1. 令和4年3月31日以前に治療を開始している場合(保険適用 無) 埼玉県の特定不妊治療の支給認定(初回助成)を受けられた方を対象に上限10万円まで上乗せ助成をしています。 2.令和4年4月1日以降に治療を開始している場合(保険適用 有) 下記の方を対象に上限5万円まで助成をしています。 | http://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/kodomo/ninshin-shussan/_17639.html |
新座市 | 不妊検査や不育症検査を受けた方を対象に、その検査費に対し上限2万円まで助成します。 | https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/31/soukihuninnkennsahihuikusyokennsahijyoseijigyou.html |
桶川市 | 検査費用の自己負担額(千円未満切捨て)に対し「2万円」を上限とし、夫婦一組に1回助成します。 医療保険適用、適用外どちらの不妊検査も対象となり、1年以内に受けた検査の自己負担額の総額に対し、上限2万円となります。 | https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/kenkozoushin/josei/teate/2422.html |
久喜市 | 特定不妊治療および男性不妊治療に要した費用から、埼玉県不妊治療費助成金を控除した額のうち、次の額になります。 <特定不妊治療の場合>1年度あたり10万円を限度として助成します。 <男性不妊治療の場合>1年度あたり10万円を限度として助成します。 ※転入前の他市町村等で同様の助成を受けていた場合は、上限額や通算年度に違いが生じることがありますので、お問い合わせください。 | https://www.city.kuki.lg.jp/kosodate/ninshin/20220401.html |
北本市 | 「対象となる不妊治療の費用」から「埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱に基づく支給決定額」を控除して得た額を助成の対象として、1回の不妊治療につき5万円を限度として助成します。早期不妊治療費助成(※)については、1回に限り、10万円を限度とします。 | https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/kenko/gyomu/g1/1469508938184.html |
八潮市 | 埼玉県不妊治療費助成事業の助成額を除き、上限10万円(千円未満は切り捨て) 注記:1組の夫婦につき1回限り | https://www.city.yashio.lg.jp/kosodate/kosodate/shussan/hunintiryou.html |
富士見市 | 都道府県等の助成額を引いた治療費用で上限10万円(1,000円未満切り捨て) | https://www.city.fujimi.saitama.jp/kosodate_kyoiku/kosodate_oen/2017-1208-1037-97/2017-1005-1610-126.html |
三郷市 | 不妊検査にかかった費用のうち、上限2万円(1,000円未満切り捨て) | https://www.city.misato.lg.jp/8528.htm |
蓮田市 | 不妊治療費のうち、医療保険の適用がない自己負担分に対して、埼玉県不妊治療費助成金の支給決定額を控除した額について、1回5万円を限度として助成します。 | https://www.city.hasuda.saitama.jp/kodomo_kenko/kosodate/ninshin/funinchiryou.html |
坂戸市 | ・助成金の額は、夫婦1組につき、助成対象経費に、2分の1を乗じて得た額とし、1回につき、10万円を限度とします。 ・初回の治療開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦には助成対象経費に対して上限10万円を助成します。 ・男性不妊治療を行った場合、これとは別に、1回につき、5万円を限度に助成します。 ・助成回数は、夫婦1組につき、年度内1回とし、通算して5年度を限度とします。 | https://www.city.sakado.lg.jp/site/sakado-kosodate/475.html |
幸手市 | 助成回数は、1組の夫婦につき1回限り 助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合は3万円を限度として、それ以外の場合は2万円を限度として助成 (ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとします。) | https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/soshiki/kenkouzoushin/8/1393.html |
鶴ヶ島市 | 1.助成金の交付の対象となる経費は、令和4年4月1日以降に開始した治療で、保険診療に係る治療費用のうち、自己負担分の合計額から医療保険各法の規定による医療に関する給付金(高額療養費等)を除いた金額とします。 2.上限10万円 3.助成回数は、1組の夫婦に対して初回治療分の1回限り | https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004445.html |
日高市 | 1回の治療に対し、埼玉県で受けた助成金の交付決定額を差し引き、指定医療機関が発行した実施証明書に記載された治療区分がA、B、D、Eの場合は15万円、治療区分がC、Fの場合は7万5千円を限度に助成します。 不妊治療開始時の妻の年齢が35歳未満である夫婦の初回の不妊治療について、治療区分がA、B、D、Eの場合は25万円まで助成します。 限度額に満たない場合は、その額を助成額とします。 治療区分 A 新鮮胚移植を実施 B 凍結胚移植を実施 C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 E 受精できずまたは胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精により中止 F 排卵したが、卵が得られないまたは状態の良い卵が得られないため中止 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/kenkoshien/hokeniryo/bosihoken/9401.html |
吉川市 | 自己負担額のうち、加入する保険者からの給付額(高額療養費、付加給付等)を差し引いた額で上限10万円。 | https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/24,62712,137,1167,html |
ふじみ野市 | 1.助成額は、保険診療に係る治療費用から、申請者が負担した額の合計額から医療保険各法の規定による医療に関する給付金(高額療養費等)を除いた金額 2.上限10万円(1,000円未満切り捨て) 3.助成回数は、1組の夫婦につき初回治療分の1回限り | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/hokencenter/chiikikenkoshiengakari/hunin/10620.html |
白岡市 | 助成対象経費から埼玉県不妊治療費助成額を控除した額のうち、 特定(女性)不妊治療 → 1年度あたり 上限10万円 通算5年支給 男性不妊治療 → 1年度あたり 上限 5万円 通算5年支給 (注意)転入前の他市町等で同様の助成を受けていた場合は、上限額や通算年度に違いが生じることがありますので、お問い合わせください。 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kosodateshienka/6/1038.html |
北足立郡(伊奈町) | <早期不妊検査にかかる助成> (助成金額と助成回数) ○助成の上限額は2万円とし、千円未満の端数は切り捨てます。 ○1組の夫婦につき、1回限りの助成となります。 <早期不妊治療にかかる助成> (助成回数と交付回数) ○埼玉県の助成額を差し引いた治療費のうち、上限額10万円とし、千円未満の端数は切り捨てます。 ○1組の夫婦につき、1回限りの助成となります。 | https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000005253.html |
入間郡(三芳町) | <早期不妊検査費助成> 検査開始時に妻の年齢が35歳未満の場合は対象となる検査費用のうち、自己負担額を上限3万円、35歳以上の場合は上限2万円 (1,000円未満切り捨て) <早期不妊治療費助成> 埼玉県の支給決定額を除いた金額とし、上限は10万円(1,000円未満は切り捨て) | https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/kosodate/mokuteki/kenko/ninshinkibou.html |
入間郡(毛呂山町) | 回の治療に対し、治療実施機関が発行する実施証明書及び領収書の金額を確認し、対象となる治療に要した額から埼玉県からの助成金を差し引き、下記の基準額を上限とした額を助成します。 なお、上限額に満たない場合は、その額を助成し、埼玉県の助成金で治療費の全額が助成された場合は、対象外となります。 治療内容による助成基準額(限度額) 区分 実施した治療内容 基準額 A 新鮮胚移植の実施 50,000円 B 凍結胚移植の実施 50,000円 C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 25,000円 D 体調不良等により、移植の目処が立たず治療終了 50,000円 E 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 50,000円 F 採卵したが卵が得られないまたは状態のよい卵が得られないため中止 25,000円 G 男性不妊治療(TESE、MESA、その他精子を採取するための手術であり、保険外診療に限る) 50,000円 (注意)区分Gについては、A~Fの治療とは別に申請することができます。 | https://www.town.moroyama.saitama.jp/soshikikarasagasu/hokencenter/kosodate/2/2780.html |
入間郡(越生町) | <早期不妊検査費の助成> 2万円を上限として助成 <不妊治療費、男性不妊治療費の助成> 特定不妊治療10万円を上限として助成 男性不妊治療5万円を上限として助成 | https://www.town.ogose.saitama.jp/material/files/group/7/R4kosodatesedaihoukatsu.pdf |
比企郡(滑川町) | <滑川町早期不妊治療費助成事業のご案内> 助成金額は、対象となる治療に要した費用から埼玉県不妊治療費助成事業等による支給決定額を除いた金額、 又は治療費用のうち申請者が負担した合計額で、10万円(1,000 円未満切捨て)を限度とし、助成回数は1組 のご夫婦につき1回限りとなります。 <滑川町早期不妊検査費助成事業のご案内> ・対象となる不妊検査にかかった自己負担額のうち、2万円を限度に助成します。(千円未満切捨て) ・助成回数:1 組のご夫婦につき1回限りとなります。 | http://www.namegawa-hoken-center.jp/center/3313.htm |
比企郡(嵐山町) | 対象となる治療費から埼玉県不妊治療費助成事業で受け取る金額を控除した額に対して、10万円を限度(1,000円未満は切り捨て)に助成します。 助成回数はご夫婦1組につき1回限りです。 | http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000003812.html#:~:text=%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%B2%BB%E7%99%82%E8%B2%BB,%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D1%E5%9B%9E%E9%99%90%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 |
比企郡(小川町) | <早期不妊治療費助成事業> 治療に要した費用から都道府県等の助成額を控除した額(1,000円未満切り捨て)で、10万円を限度とします。 助成回数は、1組のご夫婦につき1回限りとなります。 <早期不妊検査費助成事業・不育症検査費助成事業> 検査にかかった自己負担額(1,000円未満切り捨て)のうち、2万円を上限とします。 助成回数は1組のご夫婦につき、不妊検査と不育症検査それぞれ1回限りとなります。 | https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000002832.html |
比企郡(川島町) | なし | なし |
比企郡(吉見町) | 1回の治療に対し埼玉県で受けた助成金を差引いた額 (1回の治療につき、5万円を限度とします。) 助成期間は夫婦1組につき、年度あたり1回で通算5年度を限度とします。 | https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/choumin_kenko/6_1/3/891.html#:~:text=%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%A1%8D&text=%EF%BC%881%E5%9B%9E%E3%81%AE%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D,%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%82%92%E9%99%90%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
比企郡(鳩山町) | <鳩山町早期不妊検査費用助成金事業> 上限2万円(1,000円未満の端数は切り捨て) 1組の夫婦につき不妊検査1回まで | https://www.town.hatoyama.saitama.jp/hatonet/support/ninsinmae/kosodate_huninkensa.html |
比企郡(ときがわ町) | 不妊治療に関する検査・治療・投薬料等の自己負担分に対し1回、10万円を限度として助成します。 治療を受けた年度の医療費に限り、その年度中(4月~翌年3月)に2回を限度とし、助成期間は5年間です。 | https://www.town.tokigawa.lg.jp/info/1757 |
秩父郡(横瀬町) | 1.助成金の交付は、1年度あたり、1回までとし、同一のご夫婦に対して、不妊治療で生涯3回、不育治療で生涯3回までを上限とします。 2.助成金の額は、医師の証明する治療期間ごとの不妊・不育治療費の自己負担分の2分の1の額を助成します。ただし、当該額が1回につき10万円を上回るときは、10万円を限度として助成します。 3.助成期間は、1回の申請につき、不妊・不育治療を開始した月から3年以内とします。 | https://www.town.yokoze.saitama.jp/kosodate-kyoiku/ninshin-syusan/366 |
秩父郡(皆野町) | 助成金額 検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方:対象となる検査の費用に対して上限額3万円 助成対象となる検査にかかる費用のうち、上記以外の方:上限額2万円 ※千円未満切り捨て | https://www.town.minano.saitama.jp/section/kodomo/18275/ |
秩父郡(長瀞町) | 自己負担額の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)とし、上限金額は5万円となります。 | https://www.town.nagatoro.saitama.jp/life/%E9%95%B7%E7%80%9E%E7%94%BA%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E7%AD%89%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD/ |
秩父郡(小鹿野)町 | 【助成対象となる不妊治療①の場合】 対象となる治療にかかった費用のうち、埼玉県不妊治療費助成事業等による支給決定額を除いた額に対して、10万円(千円未満切り捨て)を上限に助成します。 【助成対象となる不妊治療②の場合】 対象となる治療にかかった費用のうち、申請者が負担した額に対して10万円(千円未満切り捨て)を上限に助成します。 ※医療保険や共済組合等より高額医療費制度や給付等を受けた場合、その額を控除します。また、入院時食事療養費に係る療養を受ける場合は、標準負担額を除きます。 | https://www.town.ogano.lg.jp/kosodate-kyouiku/ninshin-syussan/soukihunintiryoujyoseijigyou/ |
東秩父村 | 東秩父村では、早期不妊症検査及び不育症検査にそれぞれ1回のみ、2万円までの費用助成をします。 | https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/11/funinkensa.html |
児玉郡(美里町) | 夫婦が共に受けた不妊症・不育症(ただし、不育症検査の場合は妻のみでも可)のための検査に係る費用で、4万円を限度(千円未満は切り捨て)とし、夫婦1組に対し不妊検査および不育症検査それぞれ1回かぎり助成します。 | https://www.town.saitama-misato.lg.jp/0000001219.html#:~:text=%E5%8A%A9%E6%88%90%E5%86%85%E5%AE%B9,%E5%9B%9E%E3%81%8B%E3%81%8E%E3%82%8A%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
児玉郡(神川町) | 保険適用で受けた治療費の自己負担分から、健康保険から給付される高額療養費等の金額を差し引いた額について、1組の夫婦につき1年度10万円を上限として助成します。(1000円未満は切り捨て) 助成は通算5年度を限度とします。 | http://www.town.kamikawa.saitama.jp/soshiki/hokencenter/shussan_kosodate/funinjoseiseido/408.html |
児玉郡(上里町) | 上記治療に要した費用の自己負担額を同一夫婦1組につき1年度につき1回とし、10万円を限度とする。通算して2年度を限度とする。 (令和3年度以前の通算回数は撤廃しました。) | https://www.town.kamisato.saitama.jp/2678.htm#:~:text=%E5%8A%A9%E6%88%90%E5%86%85%E5%AE%B9,%E5%9B%9E%E6%95%B0%E3%81%AF%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%EF%BC%89 |
大里郡(寄居町) | (1)補助金額:自己負担額の2分の1 ※医療保険法各法による給付を受けることができる場合は、当該給付の額を除いた額とします。 (2)補助の上限額 1.特定不妊治療または男性不妊治療は、それぞれ5万円まで。 2.1と同時に先進医療を実施した場合は、それぞれ10万円まで。 (3)申請回数:1年度中につき1回 | https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/09/hunintiryouhi29.html |
南埼玉郡(宮代町) | 助成対象経費から県助成金の支給決定額を控除した額のうち、夫婦1組につき1年度において、特定不妊治療及び男性不妊治療それぞれ5万円を限度とする。 | https://www.town.miyashiro.lg.jp/0000001378.html#:~:text=%E5%8A%A9%E6%88%90%E5%86%85%E5%AE%B9,%E5%86%86%E3%82%92%E9%99%90%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82 |
北葛飾郡(杉戸町) | 早期不妊検査費助成事業 不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査を夫婦そろって受けた場合(検査開始時の妻の年齢が43歳未満)、対象となる不妊検査の費用に対して2万円を上限に助成します。 早期不妊治療費助成事業 体外受精・顕微授精・精巣内精子採取術を保険診療で実施し、治療開始時に妻の年齢が35歳未満のご夫婦を対象に10万円を上限に助成します。(1組の夫婦につき1回のみ。保険診療外で実施しすでに助成を受けた方は対象外。) ※助成対象にならない場合もあります。詳細はお問い合わせ下さい。 | https://www.town.sugito.lg.jp/cms/page11326.html#:~:text=%E6%97%A9%E6%9C%9F%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E4%BA%8B%E6%A5%AD,%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D%EF%BC%91%E5%9B%9E%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%80%82 |
松伏町 | 対象となる治療の費用に対し、夫婦1組につき10万円(千円未満切捨て)を上限に1回のみ助成します。 | http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1520577564819/index.html#:~:text=%E6%97%A9%E6%9C%9F%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91,%E9%83%A8%E3%82%92%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AE,%E5%9B%9E%E3%81%AE%E3%81%BF%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E3%81%AB%E6%B7%BB%E4%BB%98%E6%9B%B8%E9%A1%9E,%E3%81%BE%E3%81%A7%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82&text=%E2%80%BB%20%E8%A9%B3%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BF%9D%E5%81%A5%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%B8%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82 |
埼玉県にある助成金以外のサポート
埼玉県では不妊治療や不育症に関する以下の相談窓口を設けています。
自治体経由ではなく、お勤め先でのサポートがある場合もありますので自身のお勤め先の福利厚生などもチェックしてみて下さいね。